二、项目名称:九古科技公司固废处置运营中心生产运营技术服务及辅助作业服务(二次)
三、采购结果
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(元) |
| 广州维港环保科技有限公司 | 广州市黄埔区科学大道181号1401房1402房1403房 | 4100000.00 |
四、主要标的信息
| 序号 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
| 1 | 九古科技公司固废处置运营中心生产运营技术服务及辅助作业服务(二次) | 焚烧线全年6000吨运行处置服务 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 服务期限暂定为1年,可根据市场情况和实际生产需要,经协商一致后调整该暂定的服务期限。(具体时间以合同签订时间为准) | 项 | 响应招标文件 | 3216000.00 |
| 2 | 九古科技公司固废处置运营中心生产运营技术服务及辅助作业服务(二次) | 全年6000吨危废填埋场作业服务 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 服务期限暂定为1年,可根据市场情况和实际生产需要,经协商一致后调整该暂定的服务期限。(具体时间以合同签订时间为准) | 项 | 响应招标文件 | 438000.00 |
| 3 | 九古科技公司固废处置运营中心生产运营技术服务及辅助作业服务(二次) | 全年3000吨飞灰固化作业服务 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 服务期限暂定为1年,可根据市场情况和实际生产需要,经协商一致后调整该暂定的服务期限。(具体时间以合同签订时间为准) | 项 | 响应招标文件 | 198000.00 |
| 4 | 九古科技公司固废处置运营中心生产运营技术服务及辅助作业服务(二次) | 零星辅助作业服务(120台班) | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 服务期限暂定为1年,可根据市场情况和实际生产需要,经协商一致后调整该暂定的服务期限。(具体时间以合同签订时间为准) | 台班 | 响应招标文件 | 83000.00 |
| 5 | 九古科技公司固废处置运营中心生产运营技术服务及辅助作业服务(二次) | 全年30000吨PTA装船作业服务 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 服务期限暂定为1年,可根据市场情况和实际生产需要,经协商一致后调整该暂定的服务期限。(具体时间以合同签订时间为准) | 项 | 响应招标文件 | 84000.00 |
| 6 | 九古科技公司固废处置运营中心生产运营技术服务及辅助作业服务(二次) | 全年10000吨(粉煤灰)装卸作业服务 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 服务期限暂定为1年,可根据市场情况和实际生产需要,经协商一致后调整该暂定的服务期限。(具体时间以合同签订时间为准) | 项 | 响应招标文件 | 11000.00 |
| 7 | 九古科技公司固废处置运营中心生产运营技术服务及辅助作业服务(二次) | 全年40000吨散货(沙石、壳类等半流动固态介质)装卸作业服务 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 服务期限暂定为1年,可根据市场情况和实际生产需要,经协商一致后调整该暂定的服务期限。(具体时间以合同签订时间为准) | 项 | 响应招标文件 | 50000.00 |
| 8 | 九古科技公司固废处置运营中心生产运营技术服务及辅助作业服务(二次) | 全年5000吨钢材、板类、其他货物装卸作业服务 | 响应招标文件 | 响应招标文件 | 服务期限暂定为1年,可根据市场情况和实际生产需要,经协商一致后调整该暂定的服务期限。(具体时间以合同签订时间为准) | 项 | 响应招标文件 | 20000.00 |
五、评审专家名单
评审专家:邱延林、蔡明溪、赖明阳、姚少波、张炜禧
六、代理服务收费标准及金额
代理服务费收费标准:本项目代理服务费按固定价16000元计取,由采购人以转账或其他方式一次性向采购代理机构缴清代理服务费。
代理服务费金额:包1:16000元。
收取对象:采购人
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
1、各供应商均通过资格性和符合性审查。
2、成交供应商广州维港环保科技有限公司,最终评审得分为98.72分。
3、未成交供应商可至采购代理机构处领取自身的评审总得分。
九、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:漳州太阳成集团tyc234cc古雷科技实业有限公司
地址:福建省漳州市古雷港经济开发区沙西镇蓬山村下高尾296号
联系方式:15059611288
2.采购代理机构信息
名 称:福建晏圣工程管理有限公司
地 址:福建省漳州市龙文区九龙大道1020号华东工业品批发市场14幢26号
联系方式:19805962973
日期:2025年10月10日

