漳州太阳成集团tyc234cc古雷置业有限公司原定于2025年6月05日下午17:00截止报名的福晟店面资产及碧海3、5号楼房屋招租公告,因招租会议公证安排时间冲突,现不改变原招租信息公告内容延长期限,延长期限至2025年6月9日下午17:00。原公告信息不变,项目概括及具体日程安排如下:
一、福晟店面项目概况(注:租赁物以现状为准)
| 租赁物 | 建筑面积(㎡) | 挂牌价(元/㎡.月) | 业态 | 租赁期限(年) | 竞租保证金 | 位置 |
| A3地块12a#D03 | 100.66 | 45 | 商业 | 3 | 10000 | 古雷镇疏港大道北1024号钱隆滨海城钱隆海璟A3地块12a幢D03 |
| A3地块9a#D02/03 | 163.72 | 45 | 商业 | 3 | 20000 | 漳浦县古雷镇疏港大道北1040、1042号钱隆滨海城钱隆海璟A3地块9a幢D02、03号 |
| A3地块7a#D03 | 92.56 | 132 | 商业 | 3 | 10000 | 漳浦县古雷镇内湖街81号钱隆滨海城钱隆海璟A3地块7a幢D03号 |
二、碧海3、5号楼房屋项目概况(注:以下挂牌价均不含物业费、水电费、网络费等。)
| 序号 | 租赁物 | 租赁面积 | 挂牌价 | 竞租保证金 | 备注 |
| 1 | 碧海3号楼1层D01 | 36.70㎡ | 46元/㎡.月 | 10000元 | 店面、毛坯 |
| 2 | 碧海3号楼1层D02 | 228.48㎡ | 46元/㎡.月 | 10000元 | 店面、毛坯 |
| 3 | 碧海3号楼1层D03 | 80.91㎡ | 46元/㎡.月 | 10000元 | 店面、毛坯 |
| 4 | 碧海3号楼1层D04 | 77.57㎡ | 46元/㎡.月 | 10000元 | 店面、毛坯 |
| 5 | 碧海5号楼9层 | 1207.94㎡ | 30元/㎡.月 | 36239元 | 整层租赁 |
| 6 | 碧海5号楼10层 | 1207.94㎡ | 35元/㎡.月 | 42278元 | 整层租赁 |
| 7 | 碧海5号楼11层 | 1207.94㎡ | 35元/㎡.月 | 42278元 | 整层租赁 |
| 8 | 碧海5号楼12层 | 1207.94㎡ | 35元/㎡.月 | 42278元 | 整层租赁 |
| 9 | 碧海5号楼13层 | 1207.94㎡ | 35元/㎡.月 | 42278元 | 整层租赁 |
| 10 | 碧海5号楼3层312号房屋 | 103.93㎡ | 35元/㎡.月 | 3638元 | 两室一厅房型 |
| 11 | 碧海5号楼3层315号房屋 | 66.05㎡ | 35元/㎡.月 | 2312元 | 一室一厅房型 |
| 12 | 碧海5号楼3层317号房屋 | 66.06㎡ | 35元/㎡.月 | 2313元 | 一室一厅房型 |
| 13 | 碧海5号楼3层325号房屋 | 103.93㎡ | 35元/㎡.月 | 3638元 | 两室一厅房型 |
| 14 | 碧海5号楼7层802号房屋 | 32.36㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 标间房型 |
| 15 | 碧海5号楼7层806号房屋 | 33.69㎡ | 35元/㎡.月 | 1180元 | 标间房型 |
| 16 | 碧海5号楼7层808号房屋 | 66.06㎡ | 35元/㎡.月 | 2313元 | 一室一厅房型 |
| 17 | 碧海5号楼7层812号房屋 | 103.93㎡ | 35元/㎡.月 | 3638元 | 两室一厅房型 |
| 18 | 碧海5号楼7层815号房屋 | 66.05㎡ | 35元/㎡.月 | 2312元 | 一室一厅房型 |
| 19 | 碧海5号楼7层817号房屋 | 66.06㎡ | 35元/㎡.月 | 2313元 | 一室一厅房型 |
| 20 | 碧海5号楼7层818号房屋 | 32.37㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 标间房型 |
| 21 | 碧海5号楼7层819号房屋 | 33.69㎡ | 35元/㎡.月 | 1180元 | 标间房型 |
| 22 | 碧海5号楼7层820号房屋 | 33.64㎡ | 35元/㎡.月 | 1175元 | 标间房型 |
| 23 | 碧海5号楼7层821号房屋 | 32.33㎡ | 35元/㎡.月 | 1132元 | 标间房型 |
| 24 | 碧海5号楼7层822号房屋 | 32.36㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 标间房型 |
| 25 | 碧海5号楼7层823号房屋 | 33.69㎡ | 35元/㎡.月 | 1180元 | 标间房型 |
| 26 | 碧海5号楼8层901号房屋 | 103.86㎡ | 35元/㎡.月 | 3636元 | 两室一厅房型 |
| 27 | 碧海5号楼8层902号房屋 | 32.36㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 标间房型 |
| 28 | 碧海5号楼8层903号房屋 | 32.33㎡ | 35元/㎡.月 | 1132元 | 标间房型 |
| 29 | 碧海5号楼8层905号房屋 | 33.64㎡ | 35元/㎡.月 | 1178元 | 标间房型 |
| 30 | 碧海5号楼8层906号房屋 | 33.69㎡ | 35元/㎡.月 | 1180元 | 标间房型 |
| 31 | 碧海5号楼8层907号房屋 | 32.37㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 标间房型 |
| 32 | 碧海5号楼8层908号房屋 | 66.06㎡ | 35元/㎡.月 | 2313元 | 一室一厅房型 |
| 33 | 碧海5号楼8层909号房屋 | 65.97㎡ | 35元/㎡.月 | 2309元 | 一室一厅房型 |
| 34 | 碧海5号楼8层910号房屋 | 66.05㎡ | 35元/㎡.月 | 2312元 | 一室一厅房型 |
| 35 | 碧海5号楼8层911号房屋 | 103.9㎡ | 35元/㎡.月 | 3637元 | 两室一厅房型 |
| 36 | 碧海5号楼8层912号房屋 | 103.93㎡ | 35元/㎡.月 | 3638元 | 两室一厅房型 |
| 37 | 碧海5号楼8层915号房屋 | 66.05㎡ | 35元/㎡.月 | 2312元 | 一室一厅房型 |
| 38 | 碧海5号楼8层917号房屋 | 66.06㎡ | 35元/㎡.月 | 2313元 | 一室一厅房型 |
| 39 | 碧海5号楼8层918号房屋 | 32.37㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 标间房型 |
| 40 | 碧海5号楼8层921号房屋 | 32.33㎡ | 35元/㎡.月 | 1132元 | 标间房型 |
| 41 | 碧海5号楼8层922号房屋 | 32.36㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 标间房型 |
| 42 | 碧海5号楼8层923号房屋 | 33.69㎡ | 35元/㎡.月 | 1180元 | 标间房型 |
| 43 | 碧海5号楼8层925号房屋 | 103.93㎡ | 35元/㎡.月 | 3638元 | 两室一厅房型 |
| 合计 | 8410.51㎡ | ||||
| 整租优先 | |||||
上述租赁物比选文件递交截止时间均延长至2025年6月10日9时30分;招租会议时间延长至2025年6月10日10时。
联系人:小陈/小琪
联系电话:15880525689/18050754117
漳州太阳成集团tyc234cc古雷置业有限公司
2025年6月05日

